Click acá para ir directamente al contenido

Ponderaciones SANTIAGO

Admisión 2024

CODIGO SEDE CARRERA NEM RANKING COMPRENSIÓN LECTORA MATEMÁTICA (M1) MATEMÁTICA (M2) HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES CIENCIAS PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO PUNTAJE PROMEDIO C. L Y M MÍNIMO DE POSTULACIÓN AJUSTADO A NUEVA ESCALA
51100 SANTIAGO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 10% 40% 20% 10% - 20% 20% - 458
51110 SANTIAGO ARQUITECTURA 10% 40% 15% 25% - 10% 10% - 458
51111 SANTIAGO ARQUITECTURA DEL PAISAJE 10% 40% 20% 10% - 20% 20% - 458
51101 SANTIAGO CIENCIA POLÍTICA 10% 40% 25% 10% - 15% 15% - 458
51161 SANTIAGO CONTADOR AUDITOR 10% 40% 10% 30% - 10% 10% - 458
51130 SANTIAGO DERECHO 10% 40% 30% 10% - 10% 10% - 458
51180 SANTIAGO EDUCACIÓN PARVULARIA 10% 40% 20% 20% - 10% 10% - 458
51150 SANTIAGO ENFERMERÍA 10% 40% 20% 20% - 10% 10% - 458
51170 SANTIAGO GEOLOGÍA 10% 40% 10% 30% - 10% 10% - 458
51173 SANTIAGO INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 10% 40% 10% 25% 5% 10% 10% - 458
51175 SANTIAGO INGENIERÍA CIVIL EN MINAS 10% 40% 10% 25% 5% 10% 10% - 458
51171 SANTIAGO INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES 10% 40% 10% 25% 5% 10% 10% - 458
51174 SANTIAGO INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 10% 40% 10% 25% 5% 10% 10% - 458
51160 SANTIAGO INGENIERÍA COMERCIAL 10% 40% 10% 30% - 10% 10% - 458
51163 SANTIAGO INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 10% 40% 10% 30% - 10% 10% - 458
51172 SANTIAGO INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN 10% 40% 10% 25% 5% 10% 10% - 458
51165 SANTIAGO INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 10% 40% 20% 20% - 10% 10% - 458
51154 SANTIAGO KINESIOLOGÍA 10% 40% 20% 20% - 10% 10% - 458
51156 SANTIAGO MEDICINA 10% 25% 20% 25% - - 20% - 480
51153 SANTIAGO NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 10% 40% 20% 20% - 10% 10% - 458
51182 SANTIAGO PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 10% 40% 20% 20% - 10% 10% - 458
51184 SANTIAGO PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA 10% 40% 20% 20% - 10% 10% - 458
51181 SANTIAGO PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 10% 40% 20% 20% - 10% 10% - 458
51186 SANTIAGO PEDAGOGÍA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 10% 40% 30% 10% - 10% 10% - 458
51185 SANTIAGO PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA 10% 40% 10% 25% 5% 10% 10% - 458
51120 SANTIAGO PERIODISMO 10% 40% 30% 10% - 10% 10% - 458
51140 SANTIAGO PSICOLOGÍA 10% 40% 30% 10% - 10% 10% - 458
51121 SANTIAGO PUBLICIDAD 10% 40% 30% 10% - 10% 10% - 458
51141 SANTIAGO SOCIOLOGÍA 10% 40% 20% 10% - 20% 20% - 458
51151 SANTIAGO TECNOLOGÍA MÉDICA 10% 40% 15% 25% - 10% 10% - 458
51152 SANTIAGO TERAPIA OCUPACIONAL 10% 40% 25% 15% - 10% 10% - 458
51142 SANTIAGO TRABAJO SOCIAL 10% 40% 25% 10% - 15% 15% - 458

Observaciones

(1) Entrega Bachillerato en Administración Pública y Título Profesional de Administrador/a Público/a.
(2) Entrega Bachillerato en Ciencia Política y Título Profesional de Cientista Político.
(3) La carrera de Derecho entrega el bachillerato en Ciencias Jurídicas y Sociales y confiere el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El título de Abogado/a es otorgado por la Excelentísima Corte Suprema.
(4) Otorga las siguientes menciones: Clínica; Organizacional; Educacional y Social Comunitaria.
(5) Menciones en las áreas de Bioanálisis Clínico, Hematología y Medicina Transfusional; Imagenología y Física Médica; Oftalmología y Optometría.
(6) Mención en Innovaciones Curriculares.
(7) Mención en Lenguaje y Matemática.
(8) Mención en Discapacidad Intelectual (DI) y Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL).
(9) Mención en Adulto Mayor o Mención en Educación Básica.
(10) Mención en Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC).
(11) Mención en Estrategias Metodológicas para la Enseñanza del Idioma Inglés en el Primer y Segundo Ciclo de Enseñanza Básica.
(*) Para quienes deseen ingresar a Carreras de Pedagogía, específicamente para este proceso de admisión, la Universidad Central considerará alguna de las siguientes alternativas de postulación, de acuerdo con las exigencias estipuladas en la Ley 20.903.

1.- Haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace y obtener un rendimiento que los ubique en el percentil 50 o superior, considerando el promedio de las pruebas obligatorias.
2.- Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 30% superior de su establecimiento educacional.
3.- Haber realizado y aprobado un Programa de Preparación y Acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior, reconocidos por el Ministerio de Educación y rendir la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace.